Olu Famutimi
| TEAM | YEAR | LEAGUE/ COUNTRY | G | MIN | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | OR | DR | TR | AS | ST | TO | PTS | AS/TO | RPG | PPG |
| Gloria Gnts. Duesseldorf | 2010-11 | Bundesliga / Germany | 13 | 426 | 141 | 55 | 39.0 | 59 | 23 | 39.0 | 43 | 30 | 69.8 | 10 | 62 | 72 | 15 | 15 | 35 | 163 | 0.43 | 5.5 | 12.5 |
| Renault Bursa | 2009-10 | TBL / Turkey | 29 | 1,085 | 44.4 | 74.5 | 42 | 119 | 161 | 58 | 55 | 490 | 5.6 | 16.9 | |||||||||
| Khimik-Opz Yuzny | 2008-09 | Super / Ukraine | 35 | 921 | 35.8 | 78.0 | 39 | 154 | 193 | 32 | 60 | 459 | 5.5 | 13.1 | |||||||||
| Khimik-Opz Yuzny | 2007-08 | Super / Ukraine | 10 | 251 | 69 | 35 | 50.7 | 18 | 8 | 44.4 | 45 | 37 | 82.2 | 15 | 48 | 63 | 10 | 15 | 21 | 115 | 0.47 | 6.3 | 11.5 |
| Arkansas RimRockers | 2006-07 | NBDL / USA | 45 | 1,427 | 412 | 196 | 47.6 | 18 | 4 | 22.2 | 150 | 123 | 82.0 | 72 | 171 | 243 | 77 | 53 | 80 | 518 | 0.96 | 5.4 | 11.5 |
| Arkansas RimRockers | 2005-06 | NBDL / USA | 47 | 770 | 238 | 122 | 51.3 | 11 | 2 | 18.2 | 100 | 75 | 75.0 | 44 | 84 | 128 | 35 | 36 | 54 | 321 | 0.65 | 2.7 | 6.8 |
Eric Ferguson
| TEAM | YEAR | LEAGUE/ COUNTRY | G | MIN | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | OR | DR | TR | AS | ST | TO | PTS | BLK | RPG | PPG |
| Gregorio (GUG) | 2009 | SRT / Domincan Rep. | 14 | 544 | 237 | 96 | 40.5 | 112 | 33 | 29.5 | 67 | 42 | 62.7 | 17 | 39 | 56 | 58 | 45 | 267 | 4.0 | 19.1 | ||
| Ciclista Olimpico | 2008-09 | Liga A / Argentina | 11 | 121 | 36.4 | 44.4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 34 | 1 | 1.1 | 3.1 | ||||||||
| Gregorio (GUG) | 2008 | SRT / Domincan Rep. | 3+ | 54+ | |||||||||||||||||||
| ENAD | 2006-07 | A1 / Cyprus |
Courtney Fortson
| TEAM | YEAR | LEAGUE/ COUNTRY | G | MIN | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | OR | DR | TR | AS | ST | TO | PTS | BLK | RPG | PPG |
| Reno Bighorns | 2011 | NBDL / USA | 6 | 39 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0.3 | 1.5 |
| Steaua Turabo Bucuresti | 2010-11 | Div. A / Romania | 5 | 116 | 37 | 14 | 37.8 | 12 | 4 | 33.3 | 16 | 14 | 87.5 | 10 | 8 | 18 | 16 | 3 | 13 | 46 | 0 | 3.6 | 9.2 |
*Empty boxes represent stats that are unavailable
![]() |
Key: G=game, MIN=minutes played, FGA=field goals attempted, FGM=field goals made, FG%=field goal percentage, 3PA=three pointers attempted, 3PM=three pointers made, 3P%=three point percentage, FTA=free throws attempted, FTM=free throws made, FT%=free throw percentage, OR=offensive rebounds, DR=defensive rebounds, TR=total rebounds, AS=assists, ST=steals, TO=turnovers, PTS=points, AS/TO=assist to turnover ratio, BLK=blocks, RPG=rebounds per game, PPG= points per game.
Page last updated: 4/22/11